沿革
| 昭和22. 4. 1 |
埼玉県北足立郡馬宮村立馬宮中学校設立(馬宮東小学校の一部と西遊馬高城寺を教室として)有山信三、初代校長に補せらる |
|---|---|
| 22. 4.25 | 小井沢力蔵、第2代校長に補せらる |
| 23. 3.31 | 岩井文次、第3代校長に補せらる |
| 23. 4.23 | 馬宮村大字二ツ宮590番地に校舎1棟(教室4、職員室1)、宿直室、用務員室1棟、便所1棟、井戸1か所、井戸屋形1棟を新築落成(開校記念日) |
| 25. 3.31 | 木内恒蔵、第4代校長に補せらる |
| 25.10.18 | 第1号舎南東に2教室1棟、便所、倉庫各1棟増築落成 |
| 30. 1. 1 | 大宮市に合併、校名を大宮市立馬宮中学校と改称 |
| 33. 4. 1 | 水村実、第5代校長に補せらる |
| 33. 5.28 | 二階建て4教室、新築落成(音楽室、理科室、普通教室2) |
| 34. 9.27 | 校旗(平野清氏寄贈)、校歌(秦明友氏寄贈)制定 |
| 40. 4. 1 | 高石松五郎、第6代校長に補せらる |
| 40. 9. 2 | プール(25m、6コース)完成 |
| 44. 4. 1 | 北川秀、第7代校長に補せらる |
| 46. 3.11 | 裏校地拡張埋立完了 |
| 46. 4. 1 | 金子昭男、第8代校長に補せらる |
| 47. 1.19 | A校舎(鉄筋三階建)新築落成 |
| 48. 2.27 | A校舎(鉄筋三階建)増築落成 |
| 50. 4. 1 | 中山基礎、第9代校長に補せらる |
| 50. 4.18 | 体育館、校舎建設敷地埋立工事完了 |
| 50.11.24 | 体育館落成 |
| 51. 4. 1 | 小暮昭美、第10代校長に補せらる |
| 51.12. 2 | B校舎(鉄筋三階建)・連絡通路増築落成 |
| 53. 4. 1 | 金子良傅、第11代校長に補せらる |
| 53. 8. 5 | 新川北側フェンス完成 |
| 57. 3. 1 | C校舎(鉄筋三階建)増築落成 |
| 57. 4. 1 | 三角良作、第12代校長に補せらる |
| 60. 3.18 | 新プール(25m、6コース)完成 |
| 60. 3.31 | 配膳室完成 |
| 61. 4. 1 | 大宮市立土屋中学校開校に伴い分離 |
| 61. 4. 1 | 若山法一、第13代校長に補せらる |
| 62. 5. 2 | 開校40周年記念式典挙行 |
| 63. 4. 1 | 吉沢勝美、第14代校長に補せらる |
| 63.12.27 | 校門から職員玄関、配膳室への舗装道路完成 |
| 平成 3. 4. 1 | 長谷部勝呂、第15代校長に補せらる |
| 3. 8.21 | 木工室、金工室解体工事終了 |
| 3. 9. 5 | トイレ全面改修工事完了 |
| 4. 1.10 | 西門周辺フェンス新規建設・昇降口前アスファルト舗装工事完了 |
| 4. 3.11 | 西門周辺植樹完了(ケヤキ等) |
| 4. 6.22 | ガス配管工事完了(配膳室、理科室、調理室等) |
| 4. 8.24 | テニスコート防球フェンス工事完了 |
| 5. 1.13 | パソコン教室工事完了 |
| 5. 9.30 | A校舎全面改装工事完了 |
| 5.12.10 | 部室移転完了 |
| 6. 1.30 | グランド改修工事、全面暗渠排水工事完了(鉄棒・砂場・テニスコート・ 自転車置場新設) |
| 6. 3.15 | グランド周辺植樹完了(サクラ等) |
| 6. 4. 1 | 高橋豊、第16代校長に補せらる |
| 7. 8.29 | 防球ネット嵩上げ工事完了 |
| 7. 9.14 | 体育館内部改修工事 |
| 7.11.29 | 大宮市教育委員会委嘱「学習指導の改善」研究発表 |
| 8. 3.12 | 武道場新築落成 |
| 8.11.18 | 創立50周年・武道場竣工記念式典挙行 |
| 9. 4. 1 | 中村充志、第17代校長に補せらる |
| 10. 3. 6 | 体育倉庫工事完了 |
| 10.12. 1 | さわやか相談室完成 |
| 11. 8.31 | 技術科室改修工事完了 |
| 12. 9.25 | A校舎トイレ改修工事完了 |
| 13. 4. 1 | 井上馨、第18代校長に補せらる |
| 13. 5. 1 |
さいたま市合併、校名をさいたま市立馬宮中学校と改称 |
| 13.10.11 | 校庭散水用スプリンクラー設置 |
| 13.11. 9 | さいたま市教育委員会委嘱「総合的な学習の時間」研究発表 |
| 15. 5. 9 | さいたま市教育委員会指定「馬宮中基礎学力向上サポート事業」 |
| 16. 3.31 | 給食調理室完成 |
| 16. 4. 1 | 関 修、第19代校長に補せられる |
| 17. 2.28 | B・C校舎屋上防水工事完了 |
| 17. 8.31 | B校舎外壁塗装工事完了 |
| 18. 8.31 | B・C校舎間通路サッシ取換工事完了 |
| 20. 1.10 | 正門改修工事完了 |
| 20. 4. 1 | 小林 恵、第20代校長に補せられる |
| 21. 8.31 | A・B校舎耐震補強工事完了 |
| 22. 8.31 | 体育館の耐震工事完了 |
| 23. 4. 1 | 荻田 哲男、第21代校長に補せられる |
| 24. 4. 1 | 学校地域連携コーディネーター配置 |
| 24. 9. 1 | 土曜チャレンジスクール開校 |
| 26. 1.14 | さいたま市教育委員会委嘱「道徳教育」研究発表 |
| 26. 3.31 | 太陽光発電・蓄電池設置完了 |
| 27. 4. 1 | 福島 博子、第22代校長に補せられる |
| 30. 4. 1 | 山田 尚弘、第23代校長に補せられる |
| 令和元.11. 1 11.13 |
さいたま市教育委員会委嘱「道徳・ICT」研究発表 さいたま市教育研究会研修大会「国語」「家庭科」授業会場 |
| 3.3.31 | ESCO事業中学校等照明LED化工事竣工 |
| 3.6.30 | ウォータースタンド設置工事竣工 |
| 3.8.31 | 小中学校飲用水直結化工事竣工 |
| 3.10.31 | 普通教室における固定式プロジェクタ設置工事竣工 |
| 4.4.1 |
上田泰正、第24代校長に補される |
| 7.4.1 | 衛藤伸介、第25代校長に補される |




